 
            马可尼
              MarconiStallions
            球队市值:250000
            | 所属联赛 | : | 澳威超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 马可尼(英文名:MarconiStallions,粤语名:马可尼), 是澳威超联赛的一支足球俱乐部,当前马可尼的市值为:250000,马可尼共有球员54人,外籍球员43人,我们将为你实时更新马可尼赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  利亚姆·尤利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  米利斯拉夫·波波维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  马特奥·波利亚克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  塔斯·莫杜库塔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 |  詹姆士·贝利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  卡梅隆·温德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 |  达米安·茨凯尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 |  威廉·阿基奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 |  哈里·范德萨格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 |  杰克·特鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 |  安东·姆利纳里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 |  佛朗哥·马亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 |  乔迪·斯威贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 |  哈里·范德萨格 | 曼立联 |  曼立联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  乔迪·斯威贝尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-06-22 |  塔斯·莫杜库塔斯 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2025-03-12 |  威廉·阿基奥 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-24 |  塔斯·莫杜库塔斯 | 瓦鲁尔FC |  瓦鲁尔FC | 已签约 | 
| 2025-01-16 |  达米安·茨凯尼斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-06 |  哈里·范德萨格 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  威廉·阿基奥 | 骑兵队 |  骑兵队 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  乔迪·斯威贝尔 | 瓦鲁尔FC |  瓦鲁尔FC | 已解约 | 
| 2024-12-11 |  杰克·特鲁 | 卧龙海岸狼队 |  卧龙海岸狼队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  哈里·范德萨格 | 阿德莱德联 |  阿德莱德联 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  乔迪·斯威贝尔 | 马可尼 |  马可尼 | 已签约 | 
| 2024-01-27 |  米利斯拉夫·波波维奇 | 维多利亚罗斯波特 |  维多利亚罗斯波特 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  塔斯·莫杜库塔斯 | 约克联FC |  约克联FC | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 马可尼 |  马可尼 | 已签约 | |
| 2023-11-23 |  达米安·茨凯尼斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-14 |  威廉·阿基奥 | 罗斯郡 |  罗斯郡 | 已签约 | 
| 2023-05-31 |  威廉·阿基奥 | 拉茨流浪者 |  拉茨流浪者 | 租借结束 | 
| 2023-01-28 |  威廉·阿基奥 | 罗斯郡 |  罗斯郡 | 租借 | 
| 2023-01-18 |  乔迪·斯威贝尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 |  拿撒勒伊里特夏普尔 | 已签约 | 
| 2022-12-01 |  杰克·特鲁 | 黑镇市足球俱乐部 |  黑镇市足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2022-08-03 |  乔迪·斯威贝尔 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2022-07-22 |  米利斯拉夫·波波维奇 | 斯特鲁姆斯卡 |  斯特鲁姆斯卡 | 已签约 | 
| 2022-07-22 |  米利斯拉夫·波波维奇 | 维多利亚罗斯波特 |  维多利亚罗斯波特 | 已解约 | 
| 2022-07-17 |  威廉·阿基奥 | 瓦鲁尔FC |  瓦鲁尔FC | 已签约 | 
| 2022-07-07 |  塔斯·莫杜库塔斯 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  哈里·范德萨格 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  达米安·茨凯尼斯 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已解约 | 
| 2021-11-11 |  达米安·茨凯尼斯 | 中央海岸水手青年队 |  中央海岸水手青年队 | 已签约 | 
| 2021-10-28 |  乔迪·斯威贝尔 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已签约 | 
| 2021-09-28 | 卧龙海岸狼队 |  卧龙海岸狼队 | 已签约 | |
| 2021-09-23 |  杰克·特鲁 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-26 |  米利斯拉夫·波波维奇 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2020-12-01 |  乔迪·斯威贝尔 | 悉尼FC青年队 |  悉尼FC青年队 | 已签约 | 
| 2020-09-01 |  杰克·特鲁 | 西悉尼流浪者青年队 |  西悉尼流浪者青年队 | 已解约 | 
| 2020-08-28 |  米利斯拉夫·波波维奇 | 拉夫尼茨 |  拉夫尼茨 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  马特奥·波利亚克 | 萨瑟兰鲨鱼 |  萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | 
| 2019-09-04 |  哈里·范德萨格 | 悉尼FC青年队 |  悉尼FC青年队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  达米安·茨凯尼斯 | 马可尼 |  马可尼 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  米利斯拉夫·波波维奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  马特奥·波利亚克 | 马可尼 |  马可尼 | 已签约 | 
| 2018-08-01 |  威廉·阿基奥 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  利亚姆·尤利 | 马里茨堡联 |  马里茨堡联 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  塔斯·莫杜库塔斯 | 西悉尼流浪者青年队 |  西悉尼流浪者青年队 | 已签约 | 
| 2018-03-05 |  马特奥·波利亚克 | 阿斯特拉 |  阿斯特拉 | 已签约 | 
| 2017-07-21 |  利亚姆·尤利 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2017-07-12 |  马特奥·波利亚克 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  米利斯拉夫·波波维奇 | 科隆青年队 |  科隆青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-21 |  马特奥·波利亚克 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  米利斯拉夫·波波维奇 | 拉齐奥青年队 |  拉齐奥青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  利亚姆·尤利 | 西悉尼流浪者青年队 |  西悉尼流浪者青年队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  米利斯拉夫·波波维奇 | 黑镇市足球俱乐部 |  黑镇市足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2012-08-13 |  马特奥·波利亚克 | 萨格勒布迪纳摩 |  萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | 
| 2012-06-30 |  马特奥·波利亚克 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 租借结束 | 
| 2008-07-01 |  马特奥·波利亚克 | 萨格勒布迪纳摩U19 |  萨格勒布迪纳摩U19 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 |  哈里·范德萨格 | 马可尼 |  马可尼 | 已签约 | 
| 2025-10-04 |  威廉·阿基奥 | 马可尼 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  乔迪·斯威贝尔 | 马可尼 | 已签约 | |
| 2025-06-22 |  塔斯·莫杜库塔斯 | 马可尼 |  马可尼 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  哈里·范德萨格 | 曼立联 | 已签约 | |
| 2025-01-24 |  塔斯·莫杜库塔斯 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2025-01-16 |  达米安·茨凯尼斯 | 马可尼 | 已签约 | |
| 2025-01-06 |  哈里·范德萨格 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  乔迪·斯威贝尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  威廉·阿基奥 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-11 |  杰克·特鲁 | 马可尼 |  马可尼 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  哈里·范德萨格 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  乔迪·斯威贝尔 | 瓦鲁尔FC |  瓦鲁尔FC | 已签约 | 
| 2024-01-27 |  米利斯拉夫·波波维奇 | 马可尼 |  马可尼 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  塔斯·莫杜库塔斯 | 瓦鲁尔FC |  瓦鲁尔FC | 已签约 | 
| 2023-07-14 |  威廉·阿基奥 | 骑兵队 |  骑兵队 | 已签约 | 
| 2023-05-31 |  威廉·阿基奥 | 罗斯郡 |  罗斯郡 | 租借结束 | 
| 2023-01-28 |  威廉·阿基奥 | 拉茨流浪者 |  拉茨流浪者 | 租借 | 
| 2023-01-18 |  乔迪·斯威贝尔 | 马可尼 |  马可尼 | 已签约 | 
| 2022-12-01 |  杰克·特鲁 | 卧龙海岸狼队 |  卧龙海岸狼队 | 已签约 | 
| 2022-08-03 |  乔迪·斯威贝尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 |  拿撒勒伊里特夏普尔 | 已签约 | 
| 2022-07-22 |  米利斯拉夫·波波维奇 | 维多利亚罗斯波特 |  维多利亚罗斯波特 | 已签约 | 
| 2022-07-17 |  威廉·阿基奥 | 罗斯郡 |  罗斯郡 | 已签约 | 
| 2022-07-07 |  塔斯·莫杜库塔斯 | 约克联FC |  约克联FC | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  达米安·茨凯尼斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  哈里·范德萨格 | 阿德莱德联 |  阿德莱德联 | 已签约 | 
| 2021-11-11 |  达米安·茨凯尼斯 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2021-10-28 |  乔迪·斯威贝尔 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2021-09-28 | 马可尼 |  马可尼 | 已签约 | |
| 2021-09-23 |  杰克·特鲁 | 黑镇市足球俱乐部 | 已签约 | |
| 2021-07-26 |  米利斯拉夫·波波维奇 | 斯特鲁姆斯卡 |  斯特鲁姆斯卡 | 已签约 | 
| 2021-05-05 |  威廉·阿基奥 | 瓦鲁尔FC | 已签约 | |
| 2020-12-01 |  乔迪·斯威贝尔 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已签约 | 
| 2020-09-01 |  杰克·特鲁 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-08-28 |  米利斯拉夫·波波维奇 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2019-09-04 |  哈里·范德萨格 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  达米安·茨凯尼斯 | 中央海岸水手青年队 |  中央海岸水手青年队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  米利斯拉夫·波波维奇 | 拉夫尼茨 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  马特奥·波利亚克 | 萨瑟兰鲨鱼 |  萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  利亚姆·尤利 | 马可尼 |  马可尼 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  塔斯·莫杜库塔斯 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2018-03-05 |  马特奥·波利亚克 | 马可尼 |  马可尼 | 已签约 | 
| 2017-07-21 |  利亚姆·尤利 | 马里茨堡联 |  马里茨堡联 | 已签约 | 
| 2017-07-12 |  马特奥·波利亚克 | 阿斯特拉 |  阿斯特拉 | 已签约 | 
| 2016-01-05 |  米利斯拉夫·波波维奇 | 科隆青年队 | 已签约 | |
| 2015-07-21 |  马特奥·波利亚克 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  利亚姆·尤利 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  利亚姆·尤利 | 西悉尼流浪者青年队 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  米利斯拉夫·波波维奇 | 拉齐奥青年队 |  拉齐奥青年队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  米利斯拉夫·波波维奇 | 拉齐奥青年队 | 已签约 | |
| 2012-08-13 |  马特奥·波利亚克 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2012-06-30 |  马特奥·波利亚克 | 萨格勒布迪纳摩 |  萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2008-07-01 |  马特奥·波利亚克 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 租借 | 
