 
            泰国农业大学
              KasetsartFC
            球队市值:1580000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 泰国农业大学(英文名:KasetsartFC,粤语名:泰国农业大学), 是联赛的一支足球俱乐部,当前泰国农业大学的市值为:1580000,泰国农业大学共有球员15人,外籍球员3人,我们将为你实时更新泰国农业大学赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  约达克·肖瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  塞克西·斯里塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  皮克特·凯斯特罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  村上一树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  阿德福林·杜罗辛米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  阿南·萨马科恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  克莱拉斯·潘亚罗伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  长泽龙介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  查亚蓬·苏玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  克里塔帕特·维查迪特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  尼哈菲尔·海亚桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  奥帕滕·萨姆赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  萨拉乌特·科德斯里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  夸梅·卡里卡里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  雅克拉罕·波恩赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 |  约达克·肖瓦纳 | 曼谷农业大学 |  曼谷农业大学 | 已签约 | 
| 2025-08-07 | 曼谷农业大学 |  曼谷农业大学 | 已签约 | |
| 2025-08-04 |  雅克拉罕·波恩赛 | 曼谷农业大学 |  曼谷农业大学 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 曼谷农业大学 |  曼谷农业大学 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  村上一树 | 曼谷农业大学 |  曼谷农业大学 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  夸梅·卡里卡里 | 佛统联 |  佛统联 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  查亚蓬·苏玛 | 蒙通联 |  蒙通联 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  夸梅·卡里卡里 | 泰国农业大学 |  泰国农业大学 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  查亚蓬·苏玛 | 曼谷农业大学 |  曼谷农业大学 | 租借结束 | 
| 2025-01-17 |  查亚蓬·苏玛 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2025-01-09 |  夸梅·卡里卡里 | 佛统联 |  佛统联 | 租借 | 
| 2024-12-29 |  阿德福林·杜罗辛米 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-12-26 |  阿南·萨马科恩 | 清迈联 |  清迈联 | 已解约 | 
| 2024-07-25 |  约达克·肖瓦纳 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已签约 | 
| 2024-07-25 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 已签约 | 
| 2024-07-22 | 清迈FC |  清迈FC | 已签约 | |
| 2024-07-18 |  塞克西·斯里塞 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-17 |  雅克拉罕·波恩赛 | 清迈FC |  清迈FC | 已签约 | 
| 2024-07-09 |  夸梅·卡里卡里 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  阿德福林·杜罗辛米 | 佛统联 |  佛统联 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  阿南·萨马科恩 | 泰国农业大学 |  泰国农业大学 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  塞克西·斯里塞 | 清迈FC |  清迈FC | 已解约 | 
| 2023-12-30 |  村上一树 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-17 |  阿德福林·杜罗辛米 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  皮克特·凯斯特罗 | 大城联 |  大城联 | 已解约 | 
| 2023-06-25 |  雅克拉罕·波恩赛 | 大城联 |  大城联 | 已签约 | 
| 2023-06-07 |  夸梅·卡里卡里 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2023-06-04 |  塞克西·斯里塞 | 大城联 |  大城联 | 已签约 | 
| 2023-06-01 |  村上一树 | 大城联 |  大城联 | 已解约 | 
| 2023-01-17 |  查亚蓬·苏玛 | 那空叻差是玛 |  那空叻差是玛 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 |  阿德福林·杜罗辛米 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 已解约 | 
| 2023-01-01 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 南邦 |  南邦 | 已签约 | 
| 2022-07-20 |  塞克西·斯里塞 | 斯沙克特 |  斯沙克特 | 已签约 | 
| 2022-07-19 |  阿南·萨马科恩 | 那空叻差是玛 |  那空叻差是玛 | 已签约 | 
| 2022-07-16 |  皮克特·凯斯特罗 | 斯沙克特 |  斯沙克特 | 已签约 | 
| 2022-07-14 |  雅克拉罕·波恩赛 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已签约 | 
| 2022-07-05 |  查亚蓬·苏玛 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2022-07-05 |  阿德福林·杜罗辛米 | 皇家海军 |  皇家海军 | 已签约 | 
| 2022-07-02 |  夸梅·卡里卡里 | 那空叻差是玛 |  那空叻差是玛 | 已签约 | 
| 2022-06-05 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 清莱联 |  清莱联 | 已签约 | 
| 2022-05-31 |  阿南·萨马科恩 | 泰路警察 |  泰路警察 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 |  查亚蓬·苏玛 | 达叻府 |  达叻府 | 租借结束 | 
| 2022-01-01 |  阿德福林·杜罗辛米 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-12-09 |  查亚蓬·苏玛 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2021-12-08 |  查亚蓬·苏玛 | 素攀武里 |  素攀武里 | 租借结束 | 
| 2021-09-07 |  村上一树 | 猜那犀鸟 |  猜那犀鸟 | 已签约 | 
| 2021-08-09 |  皮克特·凯斯特罗 | 大城联 |  大城联 | 已签约 | 
| 2021-08-08 |  塞克西·斯里塞 | 大城联 |  大城联 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 清莱联 |  清莱联 | 已签约 | |
| 2021-06-23 |  查亚蓬·苏玛 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2021-06-01 |  阿德福林·杜罗辛米 | 春武里 |  春武里 | 已解约 | 
| 2021-06-01 |  夸梅·卡里卡里 | 特伦 |  特伦 | 已签约 | 
| 2021-05-31 | 清迈FC |  清迈FC | 租借结束 | |
| 2021-05-31 |  查亚蓬·苏玛 | 素攀武里 |  素攀武里 | 租借结束 | 
| 2021-05-04 |  阿南·萨马科恩 | 那空叻差是玛 |  那空叻差是玛 | 租借 | 
| 2021-03-08 |  夸梅·卡里卡里 | 恩比 |  恩比 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  夸梅·卡里卡里 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 清莱联 |  清莱联 | 租借 | |
| 2020-12-25 |  查亚蓬·苏玛 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2020-12-21 |  阿德福林·杜罗辛米 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  夸梅·卡里卡里 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  阿德福林·杜罗辛米 | 达叻府 |  达叻府 | 已签约 | 
| 2020-02-11 |  塞克西·斯里塞 | 达叻府 |  达叻府 | 已签约 | 
| 2020-01-04 |  约达克·肖瓦纳 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  皮克特·凯斯特罗 | 那空叻差是玛 |  那空叻差是玛 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  雅克拉罕·波恩赛 | 曼谷联 |  曼谷联 | 已签约 | 
| 2019-12-03 |  阿南·萨马科恩 | 泰港 |  泰港 | 已签约 | 
| 2019-11-30 |  雅克拉罕·波恩赛 | 拉查武里 |  拉查武里 | 租借结束 | 
| 2019-07-19 |  皮克特·凯斯特罗 | 巴吞联 |  巴吞联 | 转会 | 
| 2019-07-19 |  皮克特·凯斯特罗 | 巴吞联 |  巴吞联 | 已签约 | 
| 2019-07-15 |  夸梅·卡里卡里 | 尼菲治巴库 |  尼菲治巴库 | 已签约 | 
| 2019-06-28 |  雅克拉罕·波恩赛 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借 | 
| 2019-01-22 |  夸梅·卡里卡里 | 尼菲治巴库 |  尼菲治巴库 | 租借 | 
| 2018-12-21 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 乌汶UMT联 |  乌汶UMT联 | 已签约 | 
| 2018-12-01 |  阿南·萨马科恩 | 乌德·赫弗利鲁汶u23 | 已签约 | |
| 2018-11-30 |  雅克拉罕·波恩赛 | 拉查武里 |  拉查武里 | 租借结束 | 
| 2018-11-30 |  阿南·萨马科恩 | 泰港 |  泰港 | 租借结束 | 
| 2018-11-28 |  约达克·肖瓦纳 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  夸梅·卡里卡里 | 阿拉比SC |  阿拉比SC | 已签约 | 
| 2018-06-16 |  阿南·萨马科恩 | 乌德·赫弗利鲁汶u23 | 租借 | |
| 2018-06-14 |  雅克拉罕·波恩赛 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借 | 
| 2018-06-01 |  阿德福林·杜罗辛米 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-01-23 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 吉里森士邦 |  吉里森士邦 | 已签约 | 
| 2018-01-21 |  夸梅·卡里卡里 | 艾马希亚 |  艾马希亚 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  塞克西·斯里塞 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  查亚蓬·苏玛 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2017-12-20 |  村上一树 | PTT罗勇 |  PTT罗勇 | 已签约 | 
| 2017-12-01 |  阿德福林·杜罗辛米 | 皇家海军 |  皇家海军 | 已解约 | 
| 2017-08-25 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 班迪马士邦 |  班迪马士邦 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  夸梅·卡里卡里 | D.斯塔尔 |  D.斯塔尔 | 已签约 | 
| 2017-06-09 |  雅克拉罕·波恩赛 | 巴吞联 |  巴吞联 | 已签约 | 
| 2017-01-05 |  塞克西·斯里塞 | 蒙通联 |  蒙通联 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  村上一树 | 清莱联 |  清莱联 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  约达克·肖瓦纳 | MOF海关联合 |  MOF海关联合 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  阿德福林·杜罗辛米 | 斯沙克特 |  斯沙克特 | 已签约 | 
| 2016-08-31 |  夸梅·卡里卡里 | 海于格松 |  海于格松 | 已签约 | 
| 2016-07-11 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 瑞模贝雷 |  瑞模贝雷 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  雅克拉罕·波恩赛 | 素攀武里 |  素攀武里 | 已签约 | 
| 2016-05-01 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 博塔弗戈 |  博塔弗戈 | 已签约 | 
| 2016-04-30 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 欧斯蒂 |  欧斯蒂 | 租借结束 | 
| 2016-03-03 |  夸梅·卡里卡里 | 哈姆斯塔德 |  哈姆斯塔德 | 已签约 | 
| 2016-01-15 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 博塔弗戈 |  博塔弗戈 | 租借 | 
| 2015-12-21 |  夸梅·卡里卡里 | 巴里科斯士邦 |  巴里科斯士邦 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 |  夸梅·卡里卡里 | 哈姆斯塔德 |  哈姆斯塔德 | 租借 | 
| 2015-01-22 |  夸梅·卡里卡里 | AIK索尔纳 |  AIK索尔纳 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 博塔弗戈 |  博塔弗戈 | 租借 | 
| 2014-07-06 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 博塔弗戈 |  博塔弗戈 | 租借 | 
| 2014-07-05 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 巴拉纳 |  巴拉纳 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 |  夸梅·卡里卡里 | 巴里科斯士邦 |  巴里科斯士邦 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 |  雅克拉罕·波恩赛 | 蒙通联 |  蒙通联 | 转会 | 
| 2014-01-01 |  塞克西·斯里塞 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2013-07-02 |  夸梅·卡里卡里 | AIK索尔纳 |  AIK索尔纳 | 租借 | 
| 2013-05-01 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 博塔弗戈 |  博塔弗戈 | 租借 | 
| 2013-04-30 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 租借结束 | 
| 2013-01-01 |  村上一树 | FC岐阜 |  FC岐阜 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 博塔弗戈 |  博塔弗戈 | 租借 | 
| 2012-08-01 |  夸梅·卡里卡里 | 代格福什 |  代格福什 | 租借结束 | 
| 2012-03-01 |  夸梅·卡里卡里 | AIK索尔纳 |  AIK索尔纳 | 租借 | 
| 2012-01-01 |  塞克西·斯里塞 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2011-12-31 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 巴拉纳 |  巴拉纳 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 |  夸梅·卡里卡里 | 国际联盟 |  国际联盟 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  皮克特·凯斯特罗 | 北榄城 |  北榄城 | 已签约 | 
| 2010-02-01 |  塞克西·斯里塞 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2009-07-01 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2007-01-01 |  皮克特·凯斯特罗 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  夸梅·卡里卡里 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  查亚蓬·苏玛 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  查亚蓬·苏玛 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  夸梅·卡里卡里 | 佛统联 |  佛统联 | 租借结束 | 
| 2025-01-17 |  查亚蓬·苏玛 | 曼谷农业大学 |  曼谷农业大学 | 租借 | 
| 2025-01-09 |  夸梅·卡里卡里 | 泰国农业大学 |  泰国农业大学 | 租借 | 
| 2024-12-29 |  阿德福林·杜罗辛米 | 泰国农业大学 | 已签约 | |
| 2024-12-26 |  阿南·萨马科恩 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-25 |  约达克·肖瓦纳 | 曼谷农业大学 |  曼谷农业大学 | 已签约 | 
| 2024-07-25 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 曼谷农业大学 |  曼谷农业大学 | 已签约 | 
| 2024-07-22 |  村上一树 | 曼谷农业大学 | 已签约 | |
| 2024-07-22 | 曼谷农业大学 |  曼谷农业大学 | 已签约 | |
| 2024-07-22 |  皮克特·凯斯特罗 | 泰国农业大学 | 已签约 | |
| 2024-07-18 |  塞克西·斯里塞 | 泰国农业大学 | 已签约 | |
| 2024-07-17 |  雅克拉罕·波恩赛 | 曼谷农业大学 |  曼谷农业大学 | 已签约 | 
| 2024-07-09 |  夸梅·卡里卡里 | 佛统联 |  佛统联 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  阿德福林·杜罗辛米 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  阿南·萨马科恩 | 清迈联 |  清迈联 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  塞克西·斯里塞 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-17 |  阿德福林·杜罗辛米 | 佛统联 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  皮克特·凯斯特罗 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-06-25 |  雅克拉罕·波恩赛 | 清迈FC |  清迈FC | 已签约 | 
| 2023-06-07 |  夸梅·卡里卡里 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已签约 | 
| 2023-06-04 |  塞克西·斯里塞 | 清迈FC |  清迈FC | 已签约 | 
| 2023-06-01 |  村上一树 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-17 |  查亚蓬·苏玛 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  阿德福林·杜罗辛米 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-22 |  村上一树 | 大城联 | 已签约 | |
| 2022-07-20 |  塞克西·斯里塞 | 大城联 |  大城联 | 已签约 | 
| 2022-07-19 |  阿南·萨马科恩 | 泰国农业大学 |  泰国农业大学 | 已签约 | 
| 2022-07-16 |  皮克特·凯斯特罗 | 大城联 |  大城联 | 已签约 | 
| 2022-07-14 |  雅克拉罕·波恩赛 | 大城联 |  大城联 | 已签约 | 
| 2022-07-05 |  查亚蓬·苏玛 | 那空叻差是玛 |  那空叻差是玛 | 租借 | 
| 2022-07-05 |  阿德福林·杜罗辛米 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 已签约 | 
| 2022-07-02 |  夸梅·卡里卡里 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2022-06-05 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 南邦 |  南邦 | 已签约 | 
| 2022-05-31 |  阿南·萨马科恩 | 那空叻差是玛 |  那空叻差是玛 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 |  查亚蓬·苏玛 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借结束 | 
| 2022-01-01 |  阿德福林·杜罗辛米 | 皇家海军 | 已签约 | |
| 2021-12-09 |  查亚蓬·苏玛 | 达叻府 |  达叻府 | 租借 | 
| 2021-12-08 |  查亚蓬·苏玛 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借结束 | 
| 2021-08-09 |  皮克特·凯斯特罗 | 斯沙克特 |  斯沙克特 | 已签约 | 
| 2021-08-08 |  塞克西·斯里塞 | 斯沙克特 |  斯沙克特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 清迈FC |  清迈FC | 已签约 | |
| 2021-06-23 |  查亚蓬·苏玛 | 素攀武里 |  素攀武里 | 租借 | 
| 2021-06-01 |  夸梅·卡里卡里 | 那空叻差是玛 |  那空叻差是玛 | 已签约 | 
| 2021-06-01 |  阿德福林·杜罗辛米 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-05-31 | 清莱联 |  清莱联 | 租借结束 | |
| 2021-05-31 |  查亚蓬·苏玛 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借结束 | 
| 2021-05-04 |  阿南·萨马科恩 | 泰路警察 |  泰路警察 | 租借 | 
| 2021-03-08 |  夸梅·卡里卡里 | 特伦 |  特伦 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  夸梅·卡里卡里 | 恩比 |  恩比 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 清迈FC |  清迈FC | 租借 | |
| 2020-12-25 |  查亚蓬·苏玛 | 素攀武里 |  素攀武里 | 租借 | 
| 2020-12-21 |  阿德福林·杜罗辛米 | 春武里 |  春武里 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  夸梅·卡里卡里 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | 
| 2020-07-25 |  塞克西·斯里塞 | 大城联 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  皮克特·凯斯特罗 | 大城联 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  阿德福林·杜罗辛米 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 已签约 | 
| 2020-01-04 |  约达克·肖瓦纳 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  查亚蓬·苏玛 | 蒙通联 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  雅克拉罕·波恩赛 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已签约 | 
| 2019-12-03 | 清莱联 | 已签约 | ||
| 2019-12-03 |  阿南·萨马科恩 | 那空叻差是玛 |  那空叻差是玛 | 已签约 | 
| 2019-11-30 |  雅克拉罕·波恩赛 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借结束 | 
| 2019-07-19 |  皮克特·凯斯特罗 | 那空叻差是玛 |  那空叻差是玛 | 已签约 | 
| 2019-07-19 |  皮克特·凯斯特罗 | 那空叻差是玛 |  那空叻差是玛 | 转会 | 
| 2019-07-15 |  夸梅·卡里卡里 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  夸梅·卡里卡里 | 尼菲治巴库 | 租借结束 | |
| 2019-06-28 |  雅克拉罕·波恩赛 | 拉查武里 |  拉查武里 | 租借 | 
| 2019-01-08 |  阿德福林·杜罗辛米 | 达叻府 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  塞克西·斯里塞 | 达叻府 | 已签约 | |
| 2018-12-21 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 清莱联 |  清莱联 | 已签约 | 
| 2018-12-11 |  村上一树 | 猜那犀鸟 | 已签约 | |
| 2018-12-01 |  阿南·萨马科恩 | 泰港 | 已签约 | |
| 2018-11-30 |  阿南·萨马科恩 | 乌德·赫弗利鲁汶u23 |  乌德·赫弗利鲁汶u23 | 租借结束 | 
| 2018-11-30 |  雅克拉罕·波恩赛 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借结束 | 
| 2018-11-28 |  约达克·肖瓦纳 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  夸梅·卡里卡里 | 尼菲治巴库 |  尼菲治巴库 | 已签约 | 
| 2018-06-16 |  阿南·萨马科恩 | 泰港 | 租借 | |
| 2018-06-14 |  雅克拉罕·波恩赛 | 拉查武里 |  拉查武里 | 租借 | 
| 2018-01-23 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 乌汶UMT联 |  乌汶UMT联 | 已签约 | 
| 2018-01-21 |  夸梅·卡里卡里 | 阿拉比SC |  阿拉比SC | 已签约 | 
| 2017-12-01 |  查亚蓬·苏玛 | 蒙通联 | 已签约 | |
| 2017-12-01 |  阿德福林·杜罗辛米 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-08-25 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 吉里森士邦 |  吉里森士邦 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  夸梅·卡里卡里 | 艾马希亚 |  艾马希亚 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  阿南·萨马科恩 | 乌德·赫弗利鲁汶u23 | 已签约 | |
| 2017-06-09 |  雅克拉罕·波恩赛 | 曼谷联 |  曼谷联 | 已签约 | 
| 2017-01-05 |  塞克西·斯里塞 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  阿德福林·杜罗辛米 | 皇家海军 |  皇家海军 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  村上一树 | PTT罗勇 |  PTT罗勇 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  约达克·肖瓦纳 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 已签约 | 
| 2016-08-31 |  夸梅·卡里卡里 | D.斯塔尔 |  D.斯塔尔 | 已签约 | 
| 2016-07-11 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 班迪马士邦 |  班迪马士邦 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  雅克拉罕·波恩赛 | 巴吞联 |  巴吞联 | 已签约 | 
| 2016-05-01 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 瑞模贝雷 |  瑞模贝雷 | 已签约 | 
| 2016-04-30 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 博塔弗戈 |  博塔弗戈 | 租借结束 | 
| 2016-03-03 |  夸梅·卡里卡里 | 海于格松 |  海于格松 | 已签约 | 
| 2016-01-15 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 欧斯蒂 |  欧斯蒂 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  约达克·肖瓦纳 | MOF海关联合 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  皮克特·凯斯特罗 | 巴吞联 | 已签约 | |
| 2015-12-31 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 博塔弗戈 | 租借结束 | |
| 2015-12-21 |  夸梅·卡里卡里 | 哈姆斯塔德 |  哈姆斯塔德 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 |  夸梅·卡里卡里 | 巴里科斯士邦 |  巴里科斯士邦 | 租借 | 
| 2015-01-22 |  夸梅·卡里卡里 | 哈姆斯塔德 |  哈姆斯塔德 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  阿德福林·杜罗辛米 | 斯沙克特 | 已签约 | |
| 2014-12-31 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 博塔弗戈 | 租借结束 | |
| 2014-07-05 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 博塔弗戈 |  博塔弗戈 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 |  夸梅·卡里卡里 | AIK索尔纳 |  AIK索尔纳 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 |  塞克西·斯里塞 | 蒙通联 | 租借结束 | |
| 2014-01-01 |  雅克拉罕·波恩赛 | 素攀武里 |  素攀武里 | 转会 | 
| 2013-07-02 |  夸梅·卡里卡里 | 巴里科斯士邦 |  巴里科斯士邦 | 租借 | 
| 2013-05-01 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 巴拉纳 |  巴拉纳 | 租借 | 
| 2013-04-30 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 博塔弗戈 |  博塔弗戈 | 租借结束 | 
| 2013-01-01 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 租借 | 
| 2013-01-01 |  村上一树 | 清莱联 |  清莱联 | 已签约 | 
| 2012-11-30 |  塞克西·斯里塞 | 蒙通联 | 租借结束 | |
| 2012-08-01 |  夸梅·卡里卡里 | AIK索尔纳 |  AIK索尔纳 | 租借结束 | 
| 2012-03-01 |  夸梅·卡里卡里 | 代格福什 |  代格福什 | 租借 | 
| 2012-01-01 |  布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎 | 博塔弗戈 | 已签约 | |
